| 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年5月7日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2021年5月鐵合金網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | ||||||
| 物料名稱 | 單位 | 5月采購(gòu)計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 第一批進(jìn)廠要求 | 備注 |
| 錳硅合金FeMn64Si16 | T | 5,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn),Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 硅鐵FeSi75 | T | 4,800 | Si=72%為基準(zhǔn),Si>72%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| RH爐用硅鐵10-50mm | T | 1,100 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| RH爐用低碳硅鐵 | T | 1,800 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 錳鐵FeMn74C7.5 | T | 1,800 | Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>75%不加價(jià) | 10-60mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 1600 | Mn=80%為基準(zhǔn),Mn>80%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 金屬錳JMn97 | T | 200 | Mn=97%為基準(zhǔn),Mn>97%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 550 | 5月15日前 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
| 調(diào)整合金(Zn-Al) | T | 30 | 5月15日前 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
| 鋁鐵 10-50mm | T | 800 | AL=40%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 5-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 鋁塊10-50mm | T | 1000 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 20-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 600 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>40%不加價(jià) | 10-30mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 180 | Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價(jià) | 200*200mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 鎳鐵 | T | 20 | Ni=45%為基準(zhǔn),Ni>45%不加價(jià) | 20-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 銻錠 | T | 20 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 錫錠 | T | 5 | Sn≥99.9% | 20-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 高硅鈮鐵 | T | 60 | Nb=63%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 55鈮鐵 | T | 50 | Nb=55%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價(jià) | 5-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 釩氮合金(VN16) | T | 60 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%或N>14%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 鉬鐵FeMo60 | T | 240 | Mo=60%為基準(zhǔn),Mo>65%不加價(jià) | 5-70mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 釩鐵 | T | 30 | V=50%為基準(zhǔn) | 5-70mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 480 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 70%鈦鐵 | T | 120 | Ti=70%為基準(zhǔn),Ti>70%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 低氮70%鈦鐵 | T | 60 | Ti=70%為基準(zhǔn),Ti>70%不加價(jià),N≤0.1 | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 鈦鐵FeTi40 | T | 420 | Ti=38%為基準(zhǔn),Ti>38%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 55鈦鐵球 | T | 180 | Ti=55%為基準(zhǔn),Ti>55%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 低鈦磷鐵 | T | 240 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 磷鐵FeP24 | T | 60 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 無縫純鈣線 | T | 120 | Ca≥97% | Φ9±0.5mm | 5月15日前 | 驗(yàn)證試驗(yàn) |
| 低鈦硫鐵 | T | 5 | S=35%為基準(zhǔn),S>35%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
| 硼鐵 | T | 20 | B=19%為基準(zhǔn),B>19%不加價(jià) | 10-50mm | 5月15日前 | 直接采購(gòu) |
|
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購(gòu)部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833、0738-8663240 |
||||||