| 物料號(hào) | 短文本 | 單位 | 11月采購(gòu)計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 進(jìn)廠要求 | 備注 |
| 10603030000 | 錳硅合金FeMn64Si16 | t | 3800 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn),Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 最遲15日起陸續(xù)進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603010000 | 硅鐵FeSi75-C | t | 240 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) | 10-50mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603010080 | RH爐用硅鐵10-40mm | t | 360 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) | 10-40mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603040120 | 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | t | 300 | 最遲9日起陸續(xù)進(jìn)廠 | 試用合格后正常采購(gòu) | ||
| 10603043100 | 調(diào)整合金(Zn-Al) | t | 16 | 越早越好 | 試用合格后正常采購(gòu) | ||
| 10603040008 | Al-Zn-Si-Re合金錠 Al:53.5-56.5%Zn:43.5% | t | 150 | 試用合格后正常采購(gòu) | |||
| 10603040180 | 低鈦磷鐵 | t | 60 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-40mm | 越早越好 | 直接采購(gòu) |
| 10603050000 | 硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | t | 2 | Ca=26%為基準(zhǔn),Ca>26%不加價(jià) | 0-3mm | 越早越好 | 直接采購(gòu) |
| 10604080000 | 碳線φ13mm | t | 80 | 芯粉重140g/m為基準(zhǔn),按實(shí)際芯粉重結(jié)算,芯粉重>140g/m不加價(jià), | 13-13.8mm | 2日前進(jìn)廠5噸,此后每隔2天5噸 | 直接采購(gòu) |
| 10603043140 | 銻錠 | t | 3 | Sb=99.65%為基準(zhǔn),Sb>99.65%不加價(jià) | 0 | 越早越好 | 直接采購(gòu) |
| 10603040003 | 釩氮合金(VN16) | t | 10 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%,N=14%不加價(jià) | 10-50mm | 越早越好 | 直接采購(gòu) |
| 10603010140 | RH爐用低碳硅鐵 | t | 70 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) | 10-40mm | 越早越好 | 直接采購(gòu) |
| 10603041880 | 低碳錳鐵(薄板用) | t | 300 | Mn=80%為基準(zhǔn),按實(shí)際成分比例結(jié)算 | 10-50mm | 最遲5日前進(jìn)廠60噸 | 直接采購(gòu) |
| 10603042900 | 鎳鐵 | t | 10 | Ni=45%為基準(zhǔn),Ni>45%不加價(jià) | 20-50mm | 15日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603040140 | 低碳低硅鈦鐵20-50mm | t | 120 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) | 10-40mm | 均衡進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603042200 | 鈮鐵FeNb60-B | t | 10 | Nb=63%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 10-50mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603020000 | 錳鐵FeMn74C7.5 | t | 180 | Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>77%不加價(jià) | 10-50mm | 20日前均衡進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603020300 | 金屬錳JMn97 | t | 60 | Mn=97%為基準(zhǔn),Mn>97%不加價(jià) | 10-50mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603040004 | RH爐用鋁塊(10-30mm) | t | 180 | Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-30mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603043000 | 鋁鐵 10-50mm | t | 540 | Ai=40%為基準(zhǔn),Ai>40%不加價(jià) | 10-50mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 10603043010 | 鋁塊10-50mm | t | 60 | Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-50mm | 20日前進(jìn)廠 | 直接采購(gòu) |
| 合計(jì) | 1835 |
湖南華菱漣鋼采購(gòu)部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 傳真號(hào)碼:0738-8662833、0738-8663240